O Mercado Imobiliário em São Paulo já demonstra sinais de retomada com o crescimento das vendas dos imóveis na capital paulista e deixa para trás um ciclo de queda no setor com resultados negativos.
Porém, com esse aumento das vendas dos imóveis, os paulistanos ficam na dúvida, se vai subir o preço das Casas na Zona Oeste de São Paulo em 2020?
Desde 2017, o mercado imobiliário em São Paulo passa por reajustes de preços para deixar os valores do metro quadrado em um nível mais acessível com a realidade paulista. E com a retomada da economia e a queda histórica dos juros no país, o setor imobiliário projeta um cenário favorável.
Leia também: Previsão 2020: Mercado Imobiliário em São Paulo
E diante das facilidades dos financiamentos imobiliários, vai aumentar a procura por imóveis e os estoques vão diminuir. Esse giro de mercado proporciona a valorização dos imóveis em São Paulo. Por isso, a tendência é subir os valores dos imóveis nos próximos meses, mas em um patamar lento e gradativo, dando assim, um ritmo bastante sustentável para os próximos anos.
Por esse motivo, o Portal ZO Imóvel realizou um comparativo entre os valores do metro quadrado de 2019 e 2020 das Casas à venda na Zona Oeste de São Paulo, localizadas nos principais bairros da região.
A primeira tabela mostrada o comparativo das ofertas de Casas à venda com 2 dormitórios e 1 vaga de garagem, na Zona Oeste de São Paulo. Se somarmos a porcentagem de todos os bairros avaliados, o resultado será o aumento em 0,75% no custo do metro quadrado.
Comparativo de 2019 com 2020 dos valores médio do metro quadrado Casas / Sobrados 2 dormitórios com 1 Vaga de Garagem Zona Oeste - São Paulo |
|||||
Bairros | ANO: 2019 | ANO: 2020 | Aumento ou Queda (%) |
||
Butantã | R$ 4.200,00 | R$ 4.810,00 | 14,52% | ||
Pq. São Domingos | R$ 4.100,00 | R$ 4.060,00 | -0,98% | ||
Pirituba | R$ 4.090,00 | R$ 4.100,00 | 0,24% | ||
City América | *Avaliação Prej. | *Avaliação Prej. | *Prej. | ||
Perdizes | R$ 7.260,00 | R$ 7.230,00 | -0,41% | ||
Pompéia | R$ 6.370,00 | R$ 6.440,00 | 1,10% | ||
Vila Sônia | R$ 4.390,00 | R$ 4.400,00 | 0,23% | ||
Vila Romana | R$ 6.230,00 | R$ 6.230,00 | 0,00% | ||
Vila São Francisco(ZO) | R$ 4.500,00 | *Avaliação Prej. | *Prej. | ||
Jaguaré | R$ 3.910,00 | R$ 3.830,00 | -2,05% | ||
Vila Madalena | R$ 8.120,00 | R$ 8.120,00 | 0,00% | ||
Barra Funda | R$ 5.570,00 | R$ 5.570,00 | 0,00% | ||
Pacaembu | *Avaliação Prej. | *Avaliação Prej. | *Prej. | ||
Pinheiros | R$ 9.200,00 | R$ 9.240,00 | 0,43% | ||
Lapa | R$ 5.500,00 | R$ 5.460,00 | -0,73% | ||
Alto da Lapa | *Avaliação Prej. | R$ 6.320,00 | *Prej. | ||
Rio Pequeno | R$ 4.030,00 | R$ 4.030,00 | 0,00% | ||
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 0,75% | ||||
Dados 2019 e 2020 Portal ZO Imóvel |
*Avaliação Prej. e*Prej.: Não foram cadastradas ofertas suficientes para uma avaliação mínima.
Na tabela das Casas à venda com 3 dormitórios e 2 vagas na Zona Oste de São Paulo, será mostrado o aumento de 0,74% no custo do metro quadrado.
Comparativo de 2019 com 2020 dos valores médio do metro quadrado Casas / Sobrados 2 e 3 dormitórios com 2 Vagas de Garagem Zona Oeste - São Paulo |
|||||
Bairros | ANO: 2019 | ANO: 2020 | Aumento ou Queda (%) |
||
Butantã | R$ 4.370,00 | R$ 4.370,00 | 0,00% | ||
Pq. São Domingos | R$ 4.520,00 | R$ 4.510,00 | -0,22% | ||
Pirituba | R$ 4.220,00 | R$ 4.240,00 | 0,47% | ||
City América | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | 0,00% | ||
Perdizes | R$ 7.710,00 | R$ 7.730,00 | 0,26% | ||
Pompéia | R$ 7.060,00 | R$ 7.070,00 | 0,14% | ||
Vila Sônia | R$ 4.730,00 | R$ 4.730,00 | 0,00% | ||
Vila Romana | R$ 6.250,00 | R$ 6.290,00 | 0,64% | ||
Vila São Francisco(ZO) | R$ 4.520,00 | R$ 4.300,00 | -4,87% | ||
Jaguaré | R$ 4.090,00 | R$ 4.080,00 | -0,24% | ||
Vila Madalena | R$ 7.960,00 | R$ 7.960,00 | 0,00% | ||
Barra Funda | R$ 5.950,00 | R$ 5.770,00 | -3,03% | ||
Pacaembu | R$ 7.700,00 | R$ 7.720,00 | 0,26% | ||
Pinheiros | R$ 11.170,00 | R$ 10.780,00 | -3,49% | ||
Lapa | R$ 5.540,00 | R$ 5.540,00 | 0,00% | ||
Alto da Lapa | R$ 6.315,00 | R$ 6.310,00 | -0,08% | ||
Rio Pequeno | R$ 3.730,00 | R$ 3,690,00 | -1,07% | ||
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 0,74% | ||||
Dados 2019 e 2020 Portal ZO Imóvel |
Já na última tabela, referente as Casas de dormitórios com 3 vagas de garagem, mostra o aumento de 0,66%.
Comparativo de 2019 com 2020 dos valores médio do metro quadrado Casas / Sobrados 3 dormitórios com 2 ou 3 Vagas de Garagem Zona Oeste - São Paulo |
|||||
Bairros | ANO: 2019 | ANO: 2020 | Aumento ou Queda (%) |
||
Butantã | R$ 4.890,00 | R$ 4.870,00 | -0,41% | ||
Pq. São Domingos | R$ 4.460,00 | R$ 4.450,00 | -0,22% | ||
Pirituba | R$ 4.230,00 | R$ 4.200,00 | -0,71% | ||
City América | R$ 5.670,00 | R$ 5.670,00 | 0,00% | ||
Perdizes | R$ 6.920,00 | R$ 6.900,00 | -0,29% | ||
Pompéia | R$ 6.300,00 | R$ 6.240,00 | -0,95% | ||
Vila Sônia | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | 0,00% | ||
Vila Romana | R$ 6.430,00 | R$ 6.420,00 | -0,16% | ||
Vila São Francisco(ZO) | R$ 4.970,00 | R$ 4.790,00 | -3,62% | ||
Jaguaré | R$ 4.700,00 | R$ 4.520,00 | -3,83% | ||
Vila Madalena | R$ 7.780,00 | R$ 7.780,00 | 0,00% | ||
Barra Funda | *Avaliação Prej. | *Avaliação Prej. | *Prej. | ||
Pacaembu | R$ 7.450,00 | R$ 7.430,00 | -0,27% | ||
Pinheiros | R$ 9.600,00 | R$ 9.530,00 | -0,73% | ||
Lapa | R$ 5.300,00 | R$ 5.290,00 | -0,19% | ||
Alto da Lapa | R$ 6.130,00 | R$ 6.140,00 | 0,16% | ||
Rio Pequeno | R$ 3.830,00 | R$ 3.820,00 | -0,26% | ||
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 0,66% | ||||
Dados 2019 e 2020 Portal ZO Imóvel |
*Avaliação Prej. e*Prej.: Não foram cadastradas ofertas suficientes para uma avaliação mínima.
Leia também: Qual é o melhor banco para Financiamento Imobiliário?
Caso você esteja pretendendo vender sua Casa na região da Zona Oeste. Ofereça o seu Imóvel Gratuitamente no Portal ZO Imóvel. Após cadastrado, as Imobiliárias da Zona Oeste de São Paulo entrarão em contato e ajudarão na intermediação da venda, dando mais segurança jurídica ao negócio.